El número de empresas activas disminuyó un 2% en 2009
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos del Directorio Central de Empresas a uno de enero de 2010, que muestran un retroceso del 2% en el número de empresas activas en 2009. Se trata del segundo año consecutivo en el que el numero de empresas activas se reduce.
| Total |
Industria |
Construcción |
Comercio | Resto de servicios | |
| TOTAL | 3.291.263 | 230.301 | 510.243 | 796.815 | 1.753.904 |
| Sin asalariados | 1.774.005 | 81.941 | 282.203 | 402.032 | 1.007.829 |
| De 1 a 2 asalariados | 893.005 | 60.592 | 125.797 | 245.578 | 461.038 |
| De 3 a 5 asalariados | 318.155 | 32.666 | 50.935 | 85.488 | 149.066 |
| De 6 a 9 asalariados | 143.016 | 18.625 | 22.537 | 36.682 | 65.172 |
| De 10 a 19 asalariados | 88.396 | 17.698 | 16.861 | 15.583 | 38.254 |
| De 20 o más asalariados | 74.686 | 18.779 | 11.910 | 11.452 | 32.545 |
Empresas activas por sector económico
El sector servicios, excluido comercio, mantiene el mayor peso en la estructura de la población de empresas, representando el 53,3% del total. Este sector incluye todas las empresas dedicadas a hostelería, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y de servicios auxiliares, educativas, sanitarias y de asistencia social y otro tipo de actividades sociales, incluidos los servicios personales.
El peso del comercio en el total de la economía también es significativo, ya que representa el 24,2% del total. En este apartado se engloban las empresas que desarrollan actividades de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios del comercio. Por último, las empresas del sector de la construcción representan el 15,5% del total, mientras que las empresas de la industria representan el 7%.
Más de la mitad no emplean a ningún asalariado
Desde el punto de vista del tamaño, las empresas españolas siguen caracterizándose por su reducida dimensión. Más de 1,7 millones de empresas, el 53,9% del total, no emplea a ningún asalariado, con un aumento de 1,2 puntos respecto al año anterior. Además, otras 83.005 empresas (el 27,1%) tienen entre uno y dos empleados. Sumados estos dos grupos, más de ocho de cada 10 empresas tienen dos o menos empleados.
Considerando solo a las empresas con asalariados, las que emplean a 20 o más trabajadores representan el 4,9% del total.
Los mayores porcentajes de empresas pequeñas se encuentran en los sectores servicios, excluido comercio (el 83,7% tienen dos o menos asalariados) y comercio (81,3%). Por el contrario, el peso de las empresas grandes se concentra en el sector industrial donde un 8,2% del total emplea a 20 o más trabajadores.
Menos altas y más bajas
Durante el ejercicio 2009 321.180 empresas comenzaron el ejercicio de sus actividades económicas, mientras que 399.106 empresas cesaron todas sus actividades. Las altas suponen descienden un 3,9%, mientras que las bajas se incrementan un 0,2% respecto a 2008.
Por su parte, el 80,5% de las empresas activas en 2009 ya llevaban a cabo su actividad el año anterior.
| Categoría demográfica | Total | Porcentaje sobre el total |
| TOTAL | 3.690.369 | 100,0 |
| Permanencias | 2.970.083 | 80,5 |
| Bajas | 399.106 | 10,8 |
Cataluña, la comunidad que más empresas activas concentra
Por comunidades autónomas, Cataluá es la que más empresas activas concentraba al iniciar 2010, con el 18,5% del total. Le siguen Madrid, con el 15,3% y Andalucía, con el 15,1%.
En estas tres regiones el número de empresas activas se redujo durante el año 2009: el 1,6% en Cataluña y Madrid, por un 2,3% en Andalucía.
| Comunidad autónoma | Total | Industria | Construcción | Comercio | Resto de servicios |
| TOTAL | 3.291.263 | 230.301 | 510.243 | 796.815 | 1.753.904 |
| Andalucía | 498.579 | 32.023 | 67.951 | 139.931 | 258.674 |
| Aragón | 92.205 | 7.634 | 15.692 | 21.098 | 47.781 |
| Asturias | 70.362 | 4.075 | 10.629 | 16.465 | 39.193 |
| Balears (Illes) | 89.562 | 5.080 | 17.029 | 18.345 | 49.108 |
| Canarias | 135.954 | 5.991 | 17.259 | 34.964 | 77.740 |
| Cantabria | 39.024 | 2.327 | 6.905 | 8.974 | 20.818 |
| Castilla y León | 168.972 | 13.213 | 29.178 | 42.354 | 84.227 |
| Castilla-La Mancha | 131.836 | 14.034 | 25.592 | 34.043 | 58.167 |
| Cataluña | 609.670 | 43.799 | 95.880 | 136.252 | 333.739 |
| Comunitat Valenciana | 352.366 | 27.764 | 53.544 | 90.005 | 181.053 |
| Extremadura | 65.573 | 5.343 | 9.766 | 19.759 | 30.705 |
| Galicia | 198.874 | 14.347 | 33.918 | 52.474 | 98.135 |
| Madrid (Comunidad de) | 503.501 | 25.939 | 70.240 | 99.850 | 307.472 |
| Murcia (Región de) | 92.196 | 7.500 | 15.912 | 24.858 | 43.926 |
| Navarra (Comunidad Foral de) | 42.347 | 4.092 | 6.887 | 9.641 | 21.727 |
| País Vasco | 169.782 | 14.318 | 29.362 | 38.976 | 87.126 |
| Rioja (La) | 23.190 | 14.318 | 29.362 | 38.976 | 87.126 |
| Ceuta y Melilla | 7.270 | 146 | 651 | 3.160 | 3.313 |
Compartir
- Regístrese para publicar comentarios


































